Tarife
- Fildes Dent
- Jul 20, 2020
Fii membru FILDES DENT si beneficiaza de cele mai bune preturi!
Denumire | Preturi Lei | Preturi Euro | Categorie |
Proba de dentina | 0 | 0 | |
Dermapen -plasma | 650 | 0 | Estetica dentara |
Obturatie compozit fotopolimerizabil mica - KURARAY | 130 | 0 | Terapie |
Obturatie compozit fotopolimerizabil medie - KURARAY | 150 | 0 | Terapie |
Obturatie compozit fotopolimerizabil mare - KURARAY | 180 | 0 | Terapie |
Obturatie compozit fotopolimerizabil mica - GRADIA | 100 | 0 | Terapie |
Obturatie compozit fotopolimerizabil medie - GRADIA | 130 | 0 | Terapie |
Obturatie compozit fotopolimerizabil mare - GRADIA | 150 | 0 | Terapie |
Obturatie EQVIA. | 100 | 0 | Terapie |
Obturatie compozita dinti temporari | 60 | 0 | Terapie |
Obturatie de baza CIS | 50 | 0 | Terapie |
Indepartare aparat fix metalic-fizionomic/arcada | 60 | 0 | Terapie |
Indepartare obturatii vechi | 40 | 0 | Terapie |
Tratamentul hiperesteziei dentinare per dinte Kuraray | 60 | 0 | Terapie |
Pansament calmant | 60 | 0 | Terapie |
Pansament cu Eugenat de Zn | 50 | 0 | Terapie |
Coafaj indirect / direct | 50 | 0 | Terapie |
Pulpectomie vitala | 100 | 0 | Terapie |
Pulpectomie devitala | 100 | 0 | Terapie |
Dezobturarea canalelor radiculare per canal | 50 | 0 | Terapie |
Indepartare corpi straini din canale | 100 | 0 | Terapie |
Obturatie provizorie | 50 | 0 | Terapie |
Obturatie Hidroxid de Calciu | 50 | 0 | Terapie |
Obturatie eugenat de zinc | 50 | 0 | Terapie |
Obturatie de canal prin condensare laterala – monoradiculari | 100 | 0 | Terapie |
Obturatie de canal prin condensare laterala – 2 radacini | 150 | 0 | Terapie |
Obturatie de canal prin condensare laterala – 3 radacini | 200 | 0 | Terapie |
Tratamentul parodontitei apicale acute prin drenaj | 100 | 0 | Terapie |
Tratamentul gangrenei ( 3 sedinte) – per canal | 100 | 0 | Terapie |
Fluorizare gel per dinte | 15 | 0 | Terapie |
Fluorizare lac per dinte | 25 | 0 | Terapie |
Sigilare santuri si fosete | 60 | 0 | Terapie |
Aplicarea sistemelor de retentie prefabricate per dinte | 50 | 0 | Estetica dentara |
Bijuterii dentare | 250 | 0 | Estetica dentara |
Fateta compozit | 200 | 0 | Estetica dentara |
Fateta ceramica | 1000 | 0 | Estetica dentara |
Albire intracoronara/ dinte devital | 250 | 0 | Estetica dentara |
RCR | 200 | 0 | Protetica |
Coroana provizorie | 100 | 0 | Protetica |
Coroana acrilica definitiva | 150 | 0 | Protetica |
Coroana metalo-compozit | 300 | 0 | Protetica |
Coroana metalo-ceramica - Vita | 550 | 0 | Protetica |
Coroana metalo-ceramica - IVOCLAR | 450 | 0 | Protetica |
Coroana Zirconiu Bc | 1000 | 0 | Protetica |
Coroana integral ceramica opendent | 1000 | 0 | Protetica |
coroana met- cer implant cimentata open | 0 | 200 | Protetica |
Cimentare ciment fosfat – Adhesor per element | 20 | 0 | Protetica |
Cimentare provizorie /prov.lunga durata | 25 | 0 | Protetica |
Cimentare - Fuji per element | 50 | 0 | Protetica |
Ablatie / coroana | 50 | 0 | Protetica |
Proteza totala cu armatura metalica metalica open | 1500 | 0 | Protetica |
Proteza totala acrilica open | 1000 | 0 | Protetica |
Proteza scheletata crosete opendent | 2500 | 0 | Protetica |
Proteza elastica BREFLEX OPEN | 2000 | 0 | Protetica |
Microproteza scheletata unilaterala OPEN | 1200 | 0 | Protetica |
Reparatie proteza OPENDENT | 150 | 0 | Protetica |
Reparatie coroana ceramica | 100 | 0 | Protetica |
Refacere bont – CIS Foto – Fuji 2 LC | 100 | 0 | Protetica |
Refacere bont – compozit + fibra sticla | 250 | 0 | Protetica |
Captusire proteza OPEN | 160 | 0 | Protetica |
Kemeny OPEN | 250 | 0 | Protetica |
Tratament albire dinti cu lampa | 400 | 0 | Protetica |
Amprenta model de studiu protetica per arcada | 50 | 0 | Protetica |
Gutiere albire/bruxism OPEN | 200 | 0 | Protetica |
Gutiere albire/bruxism PAVALDENT | 200 | 0 | Protetica |
Anestezie cu infiltratie | 15 | 0 | Chirurgie |
Extractie monoradiculari | 100 | 0 | Chirurgie |
Extractie pluriradiculari | 150 | 0 | Chirurgie |
Extractie molar de minte | 200 | 0 | Chirurgie |
Extractie grad crescut de dificultate | 200 | 0 | Chirurgie |
Extractie cu alveolotomie | 250 | 0 | Chirurgie |
Sutura | 30 | 0 | Chirurgie |
Tratament hemoragie post-extractionala | 30 | 0 | Chirurgie |
Tratament alveolita post- extractionala | 50 | 0 | Chirurgie |
Gingivectomie | 60 | 0 | Chirurgie |
Decapusonare | 50 | 0 | Chirurgie |
Extractie rest radicular | 150 | 0 | Consultatii |
Incizie si drenaj abces | 120 | 0 | Consultatii |
Sigilare dinti de lapte (flow) | 50 | 0 | Pedodontie |
Extractie dinti temporari | 50 | 0 | Pedodontie |
Periaj dinti de lapte | 80 | 0 | Pedodontie |
Amprenta model studiu (include modele) | 100 | 0 | Ortodontie |
Plan de tratament | 150 | 0 | Ortodontie |
Aparat mobil | 650 | 0 | Ortodontie |
Disjunctor | 650 | 0 | Ortodontie |
Masca Delaire | 700 | 0 | Ortodontie |
Aparat fix metalic per arcada | 1500 | 350 | Ortodontie |
Aparat fix ceramic per arcada | 0 | 700 | Ortodontie |
Aparat fix safir per arcada | 0 | 650 | Ortodontie |
Aparat fix lingual Incognito per arcada | 0 | 2000 | Ortodontie |
MiniImplant ortodontic | 400 | 0 | Ortodontie |
Aparat extraoral Headgear | 500 | 0 | Ortodontie |
Inlocuire inel rupt | 100 | 0 | Ortodontie |
Ligaturi elastice/arcada | 40 | 0 | Ortodontie |
Gutiera de contentie | 300 | 0 | Ortodontie |
Recolare bracket nou metalic | 80 | 0 | Ortodontie |
Contentie fibra de sticla | 400 | 0 | Ortodontie |
Control aparat fix | 100 | 0 | Ortodontie |
Control aparat mobil | 50 | 0 | Ortodontie |
Implante dentare MEGAGEN / buc | 0 | 350 | Implantologie |
Implante dentare tip AlphaBio / buc | 0 | 300 | Implantologie |
Bont / Capa de vindecare gingivala | 0 | 50 | Implantologie |
Bont protetic (implant strain) | 0 | 100 | Implantologie |
Sinus Lift intern | 0 | 250 | Implantologie |
Anestezie prin infiltratie | 20 | 0 | Chirurgie |
Activare aparat fix metalic | 100 | 0 | Ortodontie |
Radiografie Dento-Alveolara | 20 | 0 | Radiologie |
Pendulum | 500 | 0 | Ortodontie |
Radiografie cu ac pe canal | 20 | 0 | Radiologie |
Detartraj manual per dinte | 15 | 0 | Parodontologie |
Detartraj cu ultrasunete per dinte | 20 | 0 | Parodontologie |
Prophy Jet AirFlow ( cu bicarbonat) per dinte | 15 | 0 | Parodontologie |
Detartraj ultrasunete per arcada | 150 | 0 | Parodontologie |
Periaj profesional per arcada | 60 | 0 | Parodontologie |
Fluorizare cu gel per arcada | 35 | 0 | Parodontologie |
Prophy Jet AirFlow ( cu bicarbonat) per arcada | 60 | 0 | Parodontologie |
Tratamentul abcesului parodontal (incizie si drenaj) | 65 | 0 | Parodontologie |
Tratament pe canal cu antibiotic | 50 | 0 | Parodontologie |
Tratamentul aftei bucale per sedinta | 25 | 0 | Parodontologie |
Tratamentul gingivosomatitelor per sedinta | 30 | 0 | Parodontologie |
Chiuretaj gingival per dinte / radacina | 30 | 0 | Parodontologie |
Chiuretaj in camp inchis per dinte / radacina | 40 | 0 | Parodontologie |
Chiuretaj in camp deschis (lambou) per dinte / radacina | 100 | 0 | Parodontologie |
Debridare per dinte | 25 | 6 | Parodontologie |
Recolare bracket nou fizionomic | 150 | 0 | Ortodontie |
Interventie chirurgicala cu materiale de aditie - 1 dinte + costul materialelor | 425 | 0 | Parodontologie |
Activare aparat fix fizionomic/arcada | 100 | 0 | Ortodontie |
Consultatie | 50 | 0 | Consultatii |
Recimentare inel nou | 0 | 0 | Ortodontie |
Consultatie camera intraorala | 40 | 0 | Consultatii |
Activare aparat fix ambele arcade | 180 | 0 | Ortodontie |
Tratament albire dinti Biolase | 800 | 0 | Estetica dentara |
Recolare contentie fixa | 100 | 0 | Ortodontie |
Elastice intermaxilare | 50 | 0 | Ortodontie |
Consultatie de specialitate-plan de tratament | 100 | 0 | Consultatii |
Aplicare catena (power chain) | 50 | 0 | Ortodontie |
Fateta NO PREP OPEN | 1000 | 0 | Estetica dentara |
Profilaxie adult (detartraj si periaj profesional) | 200 | 0 | Profilaxie |
Aplicare resort(inchidere spatii) | 0 | 0 | Ortodontie |
Arc lingual | 300 | 0 | Ortodontie |
Profilaxie copil (detartraj sumar) | 150 | 0 | Profilaxie |
Detartraj periodic | 150 | 0 | Profilaxie |
Arc transpalatal | 300 | 0 | Ortodontie |
Placa de contentie recidiva | 500 | 0 | Ortodontie |
Tratament endodontic la monoradiculari(include anestezia,pulpectomia si obturatia radiculara) | 200 | 0 | Endodontie |
Tratament endodontic la pluriradiculari | 250 | 0 | Endodontie |
Tratament endodontic la molari de minte( dificultate crescuta) | 300 | 0 | Endodontie |
Tratamentul parodontozei cu Gelcide -1ml | 200 | 0 | Parodontologie |
Tratamentul parodontozei prin infiltratii cu plasma | 300 | 0 | Parodontologie |
Supraprotezare pe implante BIOHPP BUTNARU | 0 | 1500 | Protetica |
Tratament cu plasma | 350 | 0 | Estetica dentara |
Pivot fibra de sticla cimentat cu glasionomer GC | 150 | 0 | |
Coroana metalo-ceramica pe implant one piece OPEN | 0 | 150 | |
Obturatie radiculara | 100 | 0 | |
Arc Nance | 400 | 0 | Ortodontie |
Implante dentare ROOTT-ELVETIA | 0 | 350 | |
Consultatie de control | 0 | 0 | |
Refacere manopera | 0 | 0 | |
Gingivectomie cu LASER EPIC DIODA- per dinte | 100 | 0 | |
Consultatie - diagnosic si tratament | 50 | 0 | |
Consultatie de specialitate-implantologie- diagnostic,interpretare OPT /CBCT si variante terapeutice,estimare deviz | 100 | 0 | |
Coroana compozit pe schelet BIO-HPP OPEN | 450 | 0 | Protetica |
Coroana semifizionomica metalo-compozita | 300 | 0 | |
Coroana semifizionomica metalo-ceramica | 350 | 0 | Protetica |
Coroana implant BIOHPP | 0 | 150 | |
Coroana metalica | 200 | 0 | Protetica |
Proteza VITAPLEX open | 1800 | 0 | |
Indepartat ap fix/ arcada | 50 | 0 | |
Coroana insurubata/cim implant paval | 0 | 200 | Protetica |
Coroana ceramica cim implant open | 0 | 150 | Protetica |
SOLIDARIZARE DINTI PARODONTOTICI | 350 | 0 | Parodontologie |
Desensibilizare | 60 | 0 | |
Albire lampa ZOOM | 1500 | 0 | |
Igienizare coroana implant si cimentare | 150 | 0 | |
Implant MEGAGEN ANY RIDGE | 0 | 450 | |
Coroana zirconiu pe implant cimentata PAVAL | 0 | 250 | Protetica |
Coroana zirconiu pe implant insurubata PAVAL | 0 | 300 | |
Frenectomie clasica(bisturiu si sutura) | 200 | 0 | |
Laserterapie durere/sedinta | 60 | 0 | |
RCR zirconiu OPEN | 300 | 0 | |
Aplicare diga | 50 | 0 | |
Armatura metalica | 200 | 0 | |
Coroana richmond | 600 | 0 | |
Igienizare proteza | 150 | 0 | |
Incrustatie compozit | 550 | 0 | |
Incrustatie ceramica | 750 | 0 | |
Consumabile chirurgie- os si membrana colagen | 0 | 0 | |
Cor.PMMA implant/dinte | 150 | 0 | Protetica |
Gingivectomie laser BIOLASE | 300 | 0 | Estetica dentara |
Extractie dinte parodontotic | 50 | 0 | |
BIOSTIMULARE LASER | 100 | 0 | |
DECONTAMINARE LASER BIOLASE | 1000 | 0 | Parodontologie |
Adaugat dinti in proteza 1-2 | 180 | 0 | |
Adaugat dinti proteza 3-4 | 250 | 0 | |
Consumabile protetica implante | 500 | 0 | |
Retratament dinte 1 canal | 350 | 0 | |
Retratament dinte 2 canale | 400 | 0 | |
Retratament molar 3-4 canale | 500 | 0 | |
Coroana provizorie cabinet | 30 | 0 | |
Coroana insurubata ceramica pe implant | 0 | 200 | |
Cor.compozit biohpp sau metalo compozit implant one piece | 0 | 130 | |
Proteza scheletizata Pavaldent | 2500 | 0 | Protetica |
Garnitura implant | 100 | 0 |
PRECIZARI:
1. Pacientii cu programare au prioritate fata de pacientii cu urgente.
2. Termenele la lucrarile protetice sunt 7-14 zile lucratoare.
3. Rudele pacientilor nostri beneficiaza de gratuitate la consultatie.
4. Consultatiile periodice la 6 luni sunt gratuite. Va recomandam curatarea dintilor la interval de 6 luni!
5. Taxa de urgenta la lucrarile protetice este de 30% din valoarea lucrarii (3-5 zile lucratoare).
6. Garantia la obturatii este de 12 luni si la lucrari de 12 luni.
7. Orice nelamurire legata de actul medical discutati-o cu medicul dvs!
8. In cabinetul nostru toate instrumentele sunt dublu sterilizate, chimic si termic, iar consumabilele sunt de unica folosinta.
9. Acordam fiecarui pacient in parte toata rabdarea, atentia si profesionalismul nostru!
10. Inainte de inserarea implantelor va recomandam efectuarea de CT pt verificarea dimensiunii oaselor maxilare.
11. Va rugam sa anuntati telefonic in timp util neprezentarea la programare, in caz contrar se anuleaza celelalte programari.
12. Va rugam sa inchideti telefoanele mobile inaintea intrarii in cabinet!
13. Lucrarile neachitate raman in cabinet pana la pltata integrala.
VA MULTUMIM PENTRU INCREDERE SI VA ASIGURAM CA INTREAGA ECHIPA MEDICALA FILDESDENT (medici, asistente medicale, tehnicieni dentari) SE IMPLICA PENTRU REZOLVAREA PROBLEMELOR DENTARE CAT MAI BINE SI MAI REPEDE POSIBIL!
LABORATOARELE CU CARE COLABORAM SUNT:
WHITE WORKS - IASI
PAVAL DENT - BACAU
TEHNICIENI DENTARI DIN ROMAN SI IASI
Aceste laboratoare ofera certificate de garantie la lucrarile protetice ca materialele folosite sunt omologate in U.E.